Hier findet Ihr Mitschriften gespeichert, die zu den Vorlesungen angefertigt wurden.
Weiter unten gibt es das komplette Organon Hahnemanns, unverändert in seiner 6. Auflage von 1842, sowie einige Artikel aus unterschiedlichen Anläßen. Ganz unten sind nochmal alle Texte über einzelne Arzneimittel in alphabetischer Ordnung aufgelistet.
Fast alle Texte sind im PDF-Format gespeichert. Falls der Browser dieses Programm nicht automatisch startet, muß es erst noch auf dem eigenen Computer installiert werden. Eine kostenlose Version für Windows und andere Betriebssysteme gibt es unter www.adobe.de zum Download.
| Datum: | Dozent: | Thema: |
|---|---|---|
| 11.11.09 | Dr. Gitta Lysy | Hustenmittel in der Homöopathie - Handout |
| 10.06.09 | Dr. Gitta Lysy | Homöopathie zweite Lebenshälfte - Handout |
| 14.01.09 | Dr. Klaus Roman Hör | Nachtschattengewächse (weniger bekannte Vertreter) |
| 10.12.08 | Dr. Johannes Wilkens | Korbblütler (Edelweiß) |
| 25.06.08 | Dr. Klaus Roman Hör | Rutaceen |
| 14.05.08 | Dr. Jorgos Kavouras | Kaliumsalze |
| 16.01.08 | Dr. Klaus Roman Hör | Milchmittel |
| 05.12.07 | Dr. Johannes Wilkens | Homöopathie im Alter |
| 27.06.07 | Dr. Klaus Roman Hör | Spinnenmittel |
| 23.05.07 | Dr. Johannes Wilkens | Helleborus als Hahnenfußgewächs |
| 24.01.07 | Dr. Klaus Roman Hör | Silicea und seine Satelliten |
| 13.12.06 | Dr. Johannes Wilkens | Misteltherapie - Mitschrift |
| 25.10.06 | Norbert Kuschik | Grundlagenseminar 2006 Teil 1 |
| 12.07.06 | Dr. Klaus Roman Hör | Opium als Vertreter der Drogen |
| 17.05.06 | Dr. Johannes Wilkens | Mittelbild: Conium maculatum |
| 03.05.06 | Bettina Banz | Handout: Biographie Samuel Hahnemann |
| 30.11.05 | Norbert Kuschick | Akute Erkältungskrankheiten, Handout 1, Handout 2 |
| 09.11.05 | Dr. Jorgos Kavouras | Mittelbild: China; Mittelbild: Arum triphyllum |
| 26.10.05 | Dr. Jorgos Kavouras | Mittelbild: Ambra grisea; Mittelbild: Causticum |
| 22.06.05 | Dr. Jorgos Kavouras | Mittelbild: Nux vomica |
| 15.06.05 | Dr. Gisela Fiedler | Verletzungen |
| 08.06.05 | Dr. Jorgos Kavouras | Mittelbild: Lycopodium |
| 01.06.05 | Dr. Ralf Schabik | Arzneiformen |
| 25.05.05 | Norbert Kuschick | Heuschnupfen |
| 18.05.05 | Dr. Klaus Roman Hör | Schlangen |
| 11.05.05 | Dr. Johannes Wilkens | Rosengewächse: Potentilla erecta |
| 04.05.05 | Dr. Jorgos Kavouras | Mittelbild: Medorrhinum |
| 27.04.05 | Dr. Jorgos Kavouras | Mittelbild: Argentum nitricum; Conium |
| 24.11.04 | Raphael Knauf | Mittelbild: Silicea |
| 24.11.04 | Bettina Banz | Mittelbild: Anacardium |
| 10.11.04 | Dr. Jorgos Kavouras | Mittelbild: Sulfur |
| 10.11.04 | Dr. Jorgos Kavouras | Grundlagen: Mittelfindung |
| 03.11.04 | Dr. Johannes Wilkens | Fallbeispiele zu Schlangenmitteln |
| 27.10.04 | Dr. Jorgos Kavouras | Mittelbild: Arsenicum album |
| 27.10.04 | Dr. Jorgos Kavouras | Grundlagen (nach Georgos Vithoulkas) |
| 26.05.04 | Dr. Johannes Wilkens | Taraxacum officinale (Löwenzahn) |
| Hahnemanns Organon (6. Auflage, 1842) |
| AK-Steckbrief zur Hahnemann-Ausstellung 2005 |
| Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen (Prof. Kreis) |
| Workshop zum Thema: Wahrnehmungen |
| Lebenslauf von Samuel Hahnemann |
| Begriffslexikon Homöopathie |